'Sisco' Díaz inscribe su nombre como primer ganador del cross de Vedruna

Escrito por Carlos Illán Ruiz - Fotos: Karma21 y Ayuntamiento de La Unión. 26 de ABRIL de 2025, sábado.

El unionense logra con autoridad la victoria absoluta en la edición de estreno de la carrera organizada por el colegio de Nuestra Señora del Carmen en su 125 aniversario, siendo la primera fémina la joven Silvia Sánchez, de 16 años, quien  hizo el recorrido con Noelia y Emma, compañeras del Club Atletismo La Unión, quienes corrieron de forma oficiosa.



El siglo y cuarto de historia del colegio Vedruna desde que surgió como 'El Asilo' ha motivado la celebración de un cross que generó un estupendo ambiente en el centro de la ciudad, estando la salida en la calle Mayor, frente al Monumento al Minero, y la meta en la parte media de la plaza de Joaquín Costa. 


La participación fue de 315 corredores distribuidos en 10 categorías, de los que 191 fueron los inscritos para la carrera absoluta, la cual culminaron 145. A partir de las seis de la tarde comenzaron las pruebas menores, para una hora más tarde hacerlo la principal. También hubo un grupo que efectuó el recorrido en marcha senderista.


El recorrido de la prueba principal tuvo un primer tramo urbano, para después, a la altura del parque de seguridad vial, tomar rumbo hacia la zona montañosa de El Chorrillo, para después regresar por La Maquinista de Levante hacia la calle Porras y de ahí a la calle Mayor con dirección hacia meta. En total, 5 kilómetros. 


Francisco José Díaz Pozo impuso su ley. El corredor de El Garbanzal cruzó la meta con una marca de 16 minutos y 51 segundos, con una ventaja de 19 segundos sobre José Moreno Molina y de 43 segundos con respecto a Diego Casanova, de Moratalla. Cuarto clasificado, con 17'42", fue Ángel Fernández Ros, del Club Atletismo La Unión. 

Por su parte, Silvia Sánchez Ortas, de 16 años de edad, acompañada por Noelia Sánchez, de 13, y Emma Sánchez, de 12, registró un tiempo de 23'59", con una ventaja de 49 segundos sobre Verónica Naveira, del mismo club minero.  


La entrega de trofeos fue efectuada por los ediles Aurora Ródenas, David Blasco y Loly Mendoza. 'Kike Speaker' fue el animador de la tarde en la zona de salida-meta. Además de fomentar el deporte y la convivencia, hubo una vertiente solidaria, pues los fondos recaudados se destinarán a una causa social en Cartagena, apoyando a la infancia en situación de vulnerabilidad.


0 (720x576).jpg 1 (720x576).jpg 10 (720x576).jpg

11 (720x576).jpg 12 (720x576).jpg 13 (720x576).jpg

14 (720x576).jpg 15 (720x576).jpg 16 (720x576).jpg

17 (720x576).jpg 18 (720x576).jpg 19 (720x576).jpg

2 (720x576).jpg 20 (720x576).jpg 21 (720x576).jpg

3 (720x576).jpg 4 (720x576).jpg 5 (720x576).jpg

6 (720x576).jpg 7 (720x576).jpg 8 (720x576).jpg

9 (720x576).jpg DSC08365 (720x576).jpg DSC08366 (720x576).jpg

DSC08367 (720x576).jpg DSC08370 (720x576).jpg DSC08371 (720x576).jpg

DSC08372 (720x576).jpg DSC08373 (720x576).jpg DSC08375 (720x576).jpg

DSC08376 (720x576).jpg DSC08377 (720x576).jpg DSC08378 (720x576).jpg

DSC08379 (720x576).jpg DSC08381 (720x576).jpg DSC08382 (720x576).jpg

DSC08385 (720x576).jpg DSC08386 (720x576).jpg DSC08387 (720x576).jpg

DSC08389 (720x576).jpg DSC08391 (720x576).jpg DSC08392 (720x576).jpg

DSC08394 (720x576).jpg DSC08395 (720x576).jpg DSC08398 (720x576).jpg

DSC08401 (720x576).jpg DSC08403 (720x576).jpg DSC08407 (720x576).jpg

DSC08408 (720x576).jpg DSC08409 (720x576).jpg DSC08410 (720x576).jpg

DSC08412 (720x576).jpg DSC08413 (720x576).jpg DSC08414 (720x576).jpg

DSC08415 (720x576).jpg DSC08419 (720x576).jpg DSC08420 (720x576).jpg

Imprimir

powered by social2s